不銹鋼衛(wèi)生級拋光酸洗管件要求明細(xì)表
發(fā)表時間:2012-11-05 / 點(diǎn)擊: 0次
不銹鋼衛(wèi)生級拋光酸洗管件要求明細(xì)表
9-18管件詢價表 | ||||||||
序號 | 材質(zhì) | 品名 | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)量(個) | 單價 | 總價 |
1 | TP304L | 自動焊90°彎頭 | 38.1 | 1.65 | ASTM BPE | 2 | 8 | |
2 | TP304L | 自動焊90°彎頭 | 50.4 | 1.65 | ASTM BPE | 60 | 12 | |
3 | TP304L | 自動焊90°彎頭 | 63.5 | 1.65 | ASTM BPE | 46 | 19 | |
4 | TP304L | 自動焊45°彎頭 | 19.05 | 1.65 | ASTM BPE | 2 | 5 | |
5 | TP304L | 自動焊45°彎頭 | 50.4 | 1.65 | ASTM BPE | 48 | 9 | |
6 | TP304L | 自動焊正三通 | 19.05 | 1.65 | ASTM BPE | 2 | 10 | |
7 | TP304L | 自動焊正三通 | 38.1 | 1.65 | ASTM BPE | 2 | 13 | |
8 | TP304L | 自動焊正三通 | 50.4 | 1.65 | ASTM BPE | 46 | 18 | |
9 | TP304L | 自動焊管帽 | 19.05 | 1.65 | ASTM BPE | 2 | 18 | |
10 | TP304L | 自動焊管帽 | 38.1 | 1.65 | ASTM BPE | 2 | 23 | |
11 | TP304L | 自動焊管帽 | 50.4 | 1.65 | ASTM BPE | 8 | 26 | |
12 | TP304L | Slip-On 法蘭 | NPS 1 1/4 | Class150 | ASTM B16.5 | 2 | 30 | |
13 | TP304L | Slip-On 法蘭 | NPS 1 1/2 | Class150 | ASTM B16.5 | 182 | 37 | |
14 | TP304L | Slip-On 法蘭 | NPS 2 | Class150 | ASTM B16.5 | 80 | 45 | |
15 | TP304L | Blind 法蘭 | NPS 1 1/2 | Class150 | ASTM B16.5 | 20 | 37 | |
16 | TP304L | Blind 法蘭 | NPS 2 | Class150 | ASTM B16.5 | 10 | 45 | |
全部304材質(zhì) | ||||||||
注:1.管件酸洗+600目外拋,焊道要做整平處理,端口做平口處理。 | ||||||||
2.管件要單個PE薄膜包裝,兩頭套PE管帽,法蘭面有PE蓋帽保護(hù),木箱裝運(yùn),上海交貨。 |